Flýtilyklar
Samsetning náms í Háskólabrú - Fjarnám
Félagsvísinda- og lagadeild
Hugvísindadeild
Viðskipta- og hagfræðideild
| Vorönn | Einingar | Haustönn | Einingar |
| Upplýsingatækni | 5 | Stærðfræði 3 | 5 |
| Stærðfræði 1 | 5 | Íslenska 2 | 5 |
| Íslenska 1 | 5 | Enska 2 | 5 |
| Enska 1 | 5 | Upplýsingatækni og tölfræði | 5 |
| Stærðfræði 2 | 5 | Danska | 5 |
| Félagsfræði |
5 | Saga |
5 |
| Alls: | 30 | Alls: | 30 |
| Alls einingar í félagsvísinda- og lagadeild: 60 | |||
Hugvísindadeild
| Vorönn | Einingar | Haustönn | Einingar |
| Upplýsingatækni | 5 | Íslenska 2 | 5 |
| Stærðfræði 1 | 5 | Enska 2 | 5 |
| Íslenska 1 | 5 | Danska | 5 |
| Enska 1 | 5 | Saga |
5 |
| Stærðfræði 2 | 5 | Þýska 2 | 7 |
| Félagsfræði |
5 | Upplýsingatækni og tölfræði | 5 |
| Þýska 1 | 5 | ||
| Alls: | 35 | Alls: | 32 |
| Alls einingar í hugvísindadeild: 67 | |||
Viðskipta- og hagfræðideild
| Vorönn | Einingar | Haustönn | Einingar |
| Upplýsingatækni | 5 | Stærðfræði 3 | 5 |
| Stærðfræði 1 | 5 | Íslenska 2 | 5 |
| Stærðfræði 2 | 5 | Enska 2 | 5 |
| Íslenska 1 | 5 | Upplýsingatækni og tölfræði | 5 |
| Enska 1 | 5 | Saga |
5 |
| Félagsfræði |
5 | Stærðfræði 4 | 5 |
| Inngangur að viðskiptafræði I |
5 | Inngangur að viðskiptafræði II |
3 |
| Alls: | 35 | Alls: | 33 |
| Alls einingar í viðskipta- og hagfræðideild: 68 | |||
Verk- og raunvísindadeild
| Vorönn | Einingar | Haustönn | Einingar |
| Upplýsingatækni | 5 | Stærðfræði 3 | 5 |
| Stærðfræði 1 | 5 | Upplýsingatækni og tölfræði | 5 |
| Stærðfræði 2 | 5 | Stærðfræði 4 | 5 |
| Íslenska 1 | 5 | Íslenska 2 |
5 |
| Enska 1 | 5 | Enska 2 |
5 |
| Efnafræði 1 | 5 | Efnafræði 2 | 5 |
| Alls: | 30 | Alls: | 30 |
| Sumarönn | Einingar | ||
| Líffræði 1 | 5 | ||
| Eðlisfræði 1 | 5 | ||
| Eðlisfræði 2 |
5 | ||
| Líffræði 2 |
5 | ||
| Alls: | 20 | ||
| Alls einingar í verk- og raunvísindadeild: 80 |
|||
Á næstunni
Engir viðburðir á næstunni





