Smellið á viðeigandi deild til að sjá samantekt á samsetningu náms og lýsingar á áföngum. Athugið að feiningar tóku gildi í janúar 2013.
Fyrri önn | Feiningar | Seinni önn | Feiningar |
Nám og störf | 1 | Íslenska 2 | 6 |
Íslenska 1 | 6 | Enska 2 | 6 |
Enska 1 | 6 | Upplýsingatækni og tölfræði | 6 |
Stærðfræði 1 | 6 | Saga | 6 |
Stærðfræði 2 | 6 | Danska | 6 |
Upplýsingatækni | 6 | Stærðfræði 3 | 6 |
Félagsfræði | 6 | ||
Alls: | 37 | Alls: | 36 |
Alls feiningar í félagsvísinda- og lagadeild: 73 |
Fyrri önn | Feiningar | Seinni önn | Feiningar |
Nám og störf | 1 | Íslenska 2 | 6 |
Íslenska 1 | 6 | Enska 2 | 6 |
Enska 1 | 6 | Upplýsingatækni og tölfræði | 6 |
Stærðfræði 1 | 6 | Þýska 2 | 5 |
Stærðfræði 2 | 6 | Saga | 6 |
Upplýsingatækni | 6 | Danska | 6 |
Þýska 1 | 6 | Þýska 3 | 4 |
Félagsfræði | 6 | ||
Alls: | 43 | Alls: | 39 |
Alls feiningar í hugvísindadeild: 82 |
Fyrri önn | Feiningar | Seinni önn | Feiningar |
Nám og störf | 1 | Íslenska 2 | 6 |
Íslenska 1 | 6 | Enska 2 | 6 |
Enska 1 | 6 | Upplýsingatækni og tölfræði | 6 |
Stærðfræði 1 | 6 | Efnafræði 2 | 6 |
Stærðfræði 2 | 6 | Stærðfræði 3 | 6 |
Upplýsingatækni | 6 | Stærðfræði 4 | 6 |
Efnafræði 1 | 6 | ||
Alls: | 37 | Alls: | 36 |
Sumarönn | Feiningar | ||
Eðlisfræði 1 | 6 | ||
Líffræði 1 | 6 | ||
Líffræði 2 | 6 | ||
Eðlisfræði 2 | 6 | ||
Alls: | 24 | ||
Alls feiningar í verk- og raunvísindadeild: 97 |
Fyrri önn | Feiningar | Seinni önn | Feiningar |
Nám og störf | 1 | Íslenska 2 | 6 |
Íslenska 1 | 6 | Enska 2 | 6 |
Enska 1 | 6 | Upplýsingatækni og tölfræði | 6 |
Stærðfræði 1 | 6 | Inngangur að viðskiptafræði 1 | 6 |
Stærðfræði 2 | 6 | Saga | 6 |
Upplýsingatækni | 6 | Stærðfræði 3 | 6 |
Inngangur að viðskiptafræði 2 | 6 | Stærðfræði 4 | 6 |
Félagsfræði | 6 | ||
Alls: | 43 | Alls: | 42 |
Alls feiningar í viðskipta- og hagfræðideild: 85 |