Flýtilyklar
TÆT01 - Tækniteikning
| Heiti námskeiðs: | Tækniteikning | |
| Námskeiðslýsing: | Í námskeiðinu er farið yfir grunnaðferðir teiknifræðinnar. Markmiðið er að nemendur öðlist fræðilega undirstöðu, færni í lestri teikninga og miðlun upplýsinga með teikningum. Áhersla er lögð á tengsl milli rúmfræði 3-víðra hluta og 2-víðra mynda af þeim. Ennfremur er farið yfir framsetningu upplýsinga í máli og myndum þannig að nemendur öðlist þekkingu og færni í að ganga frá teikningum og texta í samræmi við kröfulýsingu. Við lausn verkefna er stuðst við teikniforritið AutoCAD | |
| Hæfnisviðmið: | Í lok námskeiðsins eiga nemendur að: Vera færir um að
Kunna, skilja og geta notað:
Geta beitt ofangreindum aðferðum til að búa til:
|
|
| Grunnupplýsingar | ||
| Námskeiðsnúmer: TÆT01 | ||
| Enskt heiti: Technical Drawing and CAD | ||
| Deild | Eining: Orku- og tækniskóli Keilis | ||
| Einingafjöldi: 4 einingar (ECTS) | ||
| Lágmarkseinkunn: 5,0 | ||
| Námskeiðstegund: Námskeið | ||
| Námsstig: Grunnnám | ||
| Kennslumisseri: 3 | ||
| Kennsluár: 2010 - 2011 | ||
| Kennslufyrirkomulag: Fyrirlestrar og æfingar | ||
| Heildarfjöldi kennslustunda: 50 | ||
| Heildarfjöldi fyrirlestra: 20 | ||
| Heildarfjöldi umræðutíma: 0 | ||
| Heildarfjöldi verklegra tíma: 30 | ||
| Hámarksfjöldi nemenda: 40 | ||
| Umsjón | ||
| Kennsla: Dr. Rúnar Unnþórsson | ||
| Umsjón: | ||
| Undanfarar | Forkröfur: | ||
| Námsmat: | Skilaverkefni og skriflegt lokapróf | |
| Bækur: |
|
|
| Athugasemdir: | ||







