Flýtilyklar
Samsetning náms í Orku- umhverfistæknifræði [228 ECTS]
Skipulag náms og kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar
Hægt er að nálgast nánari upplýsingar, lýsingu, hæfnisvimið og forkröfur með því að smella á númer
viðkomandi áfanga. Innan skamms verður einnig hægt að nálgast heildaryfirlit og lýsingar á stökum áföngum, bæði á ensku
og íslensku, á PDF formi og í gagnagrunni námsskrár tæknifræði Keilis á slóðinni: http://media.keilir.net/namsskra/namsskeid
Verið er að vinna upplýsingar um einstök námskeið á íslensku og ensku í
gagnagrunninn og verður þeirri vinnu að mestu lokið fyrir byrjun janúar. Uppfært 20. desember 2011.
|
|
||||||||||||
| 1. ár í orku- og umhverfistæknifræði | ||||||||||||
| Áfangar í Tæknifræðibrú | ||||||||||||
| Lota | Númer | Heiti | ECTS | Heiti | ECTS | TBR1&2 | TBR2 | |||||
| 1 | - | Kynningardagur | 1 | |||||||||
| TÆK250 | Verkefni 1 | 4 | STÆ110** |
5 | x | |||||||
| 2 | TV210 | Forritun 1 | 5 | STÆ120 | 5 | x | x | |||||
| TÆK101 | Nám og störf | 4 | LN102 *** | 2 | x | |||||||
| STÆ210 | Línuleg algebra | 4 | ||||||||||
| EÐL210 | Eðlisfræði 1 | 5 | ||||||||||
| LN107 | Leiðbeint nám * | 7 | ||||||||||
| 3 | TÆK120 | Tækniteikning | 5 | |||||||||
| 4 | TV220 | Forritun 2 | 5 | |||||||||
| TÖT210 | Flétturásir | 5 | ||||||||||
| STÆ220 | Calculus 1 | 5 | ||||||||||
| EÐL220 | Eðlisfræði 2 | 5 | ||||||||||
| ENS101 | Skapandi skrif | 4 | ||||||||||
| 5 | RAF210 | Rásafræði 1 - DC | 5 | |||||||||
| EFN210 | Efnafræði 210 | 5 | ||||||||||
| ORK210 | Lífsferilsgreining | 5 | ||||||||||
| STÆ230 | Calculus 2 | 5 | ||||||||||
| Heildarfjöldi ECTS eininga: | 80 | 83 | 80 | |||||||||
* Nemendur í Tæknifræðibrú taka ekki þennan
áfanga
** Kemur í stað TÆK250
*** Leiðbeint nám
|
|
||||||||||||
| 2. ár í orku- og umhverfistæknifræði | ||||||||||||
| Lota | Númer | Heiti | ECTS | |||||||||
| 1 | MEK210 | Nemar og skynjarar | 2 | |||||||||
| VÉL201 | Vélaverkefni | 1 | ||||||||||
| LN202 | Leiðbeint nám | 2 | ||||||||||
| 2 | MEK310 | Gagnasöfnun | 5 | |||||||||
| RAF220 | Rásafræði 2 - AC | 5 | ||||||||||
| ORK310 | Forðafræði | 5 | ||||||||||
| EFN220 | Lífræn efnafræði | 5 | ||||||||||
| VÉL210 | Stöðufræði | 5 | ||||||||||
| 3 | MEK220 | Hreyfibúnaður | 5 | |||||||||
| LN201 | Leiðbeint nám | 1 | ||||||||||
| 4 | MEK320 | Reglunarfræði | 5 | |||||||||
| VÉL220 | Kvik kerfi | 5 | ||||||||||
| EFN310 | Hagnýt efnafræði | 5 | ||||||||||
| EFN320 | Rafefnafræði | 5 | ||||||||||
| ENS201 | Gagnrýnin skrif | 4 | ||||||||||
| 5 | MEK330 | PLC/PAC | 5 | |||||||||
| ORK330 | Orkukerfi | 5 | ||||||||||
| VÉL310 | Vélhlutar | 5 | ||||||||||
| Leiðbeint val | 5 | |||||||||||
| Heildarfjöldi ECTS eininga: | 80 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 3. ár í orku- og umhverfistæknifræði | ||||||||||||
| Lota | Númer | Heiti | ECTS | |||||||||
| 1 | TÆK350 | Verkefni 2 | 4 | |||||||||
| 2 | ORK410 | Orkuhagfræði | 5 | |||||||||
| TÆK301 | Tækniskjölun | 4 | ||||||||||
| TÆK402 | Verkefnastjórnun | 4 | ||||||||||
| STÆ320 | Hagnýt tölfræði | 4 | ||||||||||
| Leiðbeint val | 5 | |||||||||||
| TÆK490 | Lokaverkefni | 4 | ||||||||||
| 3 | TÆK450 | Verkefni 3 | 4 | |||||||||
| 4 | ORK420 | Orka og sjálfbærni | 5 | |||||||||
| TÆK430 | Tölvustudd hönnun | 5 | ||||||||||
| TÆK401 | Siðfræði | 4 | ||||||||||
| TÆK490 | Lokaverkefni | 12 | ||||||||||
| 5 | TÆK490 | Lokaverkefni | 8 | |||||||||
| Heildarfjöldi ECTS eininga: | 68 | |||||||||||







