Flýtilyklar
Samsetning náms í Háskólabrú - Staðnám
Félagsvísinda- og lagadeild
Hugvísindadeild
Viðskipta- og hagfræðideild
Verk- og raunvísindadeild
| Haustönn | Einingar | Vorönn | Einingar |
| Nám og störf | 1 | Íslenska 2 | 5 |
| Íslenska 1 | 5 | Enska 2 | 5 |
| Enska 1 | 5 | Upplýsingatækni og tölfræði | 5 |
| Stærðfræði 1 | 5 | Saga | 5 |
| Stærðfræði 2 | 5 | Danska | 5 |
| Upplýsingatækni | 5 | Stærðfræði 3 | 5 |
| Félagsfræði | 5 | ||
| Alls: | 31 | Alls: | 30 |
| Alls einingar í félagsvísinda- og lagadeild: 61 | |||
Hugvísindadeild
| Haustönn | Einingar | Vorönn | Einingar |
| Nám og störf | 1 | Íslenska 2 | 5 |
| Íslenska 1 | 5 | Enska 2 | 5 |
| Enska 1 | 5 | Upplýsingatækni og tölfræði | 5 |
| Stærðfræði 1 | 5 | Þýska 2 | 3 |
| Stærðfræði 2 | 5 | Saga | 5 |
| Upplýsingatækni | 5 | Danska | 5 |
| Þýska 1 | 5 | Þýska 3 | 4 |
| Félagsfræði | 5 | ||
| Alls: |
36 |
Alls: |
32 |
| Alls einingar í hugvísindadeild: 68 |
Viðskipta- og hagfræðideild
| Haustönn | Einingar | Vorönn | Einingar |
| Nám og störf | 1 | Íslenska 2 | 5 |
| Íslenska 1 | 5 | Enska 2 | 5 |
| Enska 1 | 5 | Upplýsingatækni og tölfræði | 5 |
| Stærðfræði 1 | 5 | Fjármál - tölfræði | 3 |
| Stærðfræði 2 | 5 | Saga | 5 |
| Upplýsingatækni | 5 | Stærðfræði 3 | 5 |
| Inngangur að viðskiptafræði 1 | 5 | Stærðfræði 4 | 5 |
| Félagsfræði | 5 | ||
| Alls: | 36 | Alls: | 33 |
| Alls einingar í viðskipta- og hagfræðideild:
69 |
|||
Verk- og raunvísindadeild
| Haustönn | Einingar | Vorönn | Einingar |
| Nám og störf | 1 | Íslenska 2 | 5 |
| Íslenska 1 | 5 | Enska 2 | 5 |
| Enska 1 | 5 | Upplýsingatækni og tölfræði | 5 |
| Stærðfræði 1 | 5 | Eðlisfræði 1 | 5 |
| Stærðfræði 2 | 5 | Efnafræði 2 | 5 |
| Upplýsingatækni | 5 | Stærðfræði 3 | 5 |
| Efnafræði 1 | 5 | ||
| Alls: | 31 | Alls: | 30 |
| Sumarönn | Einingar | ||
| Stærðfræði 4 | 5 | ||
| Líffræði 1 | 5 | ||
| Líffræði 2 | 5 | ||
| Eðlisfræði 2 | 5 | ||
| Alls: | 20 | ||
| Alls einingar í verk- og raunvísindadeild: 81 |
|||
Á næstunni
Engir viðburðir á næstunni





